

Så startade bostadsmarknaden i 2026
JULIA FUENTES | 6 FEBRUARI, 2026
I januari var förändringarna i priser på den svenska bostadsmarknaden begränsade. Bostadsrättspriserna sjönk med cirka 0,3 % och villapriserna med ungefär 0,2 % jämfört med föregående månad. Sett över de senaste tolv månaderna ligger prisökningen för både bostadsrätter och villor fortsatt på en låg nivå, ungefär +0,6 % på riksnivå.
Prisutvecklingen skiljer sig åt mellan regioner. I Stor-Stockholm minskade bostadsrättspriserna något, medan de steg något i Storgöteborg och Stormalmö. I centrala Göteborg ökade priserna mer, medan de i centrala Stockholm och Malmö var i princip oförändrade.
På villamarknaden steg priserna i Stor-Stockholm och Storgöteborg, men sjönk något i Stormalmö. Långsiktigt har villapriserna haft små uppgångar i storstadsområdena.
Under januari såldes totalt cirka 11 300 bostäder, vilket är färre än samma månad året innan. Särskilt antal sålda villor minskade jämfört med förra året, även om det kan förklaras av den ovanligt höga försäljningsnivån vid samma tidpunkt föregående år.
| BOSTADSRÄTTER | 1 MÅN | 3 MÅN | 12 MÅN | MEDELPRIS (KR/KVM) |
| Riket | - 0,3% | - 0,8% | + 0,6% | 46813 |
| Centrala Stockholm | + 0,3% | + 1,0% | + 3,4% | 114793 |
| Stor-Stockholm | - 0,5% | - 0,9% | + 1,9% | 69098 |
| Centrala Göteborg | + 1,0% | + 1,9% | + 2,1% | 66853 |
| Stor-Göteborg | + 0,4% | + 1,2% | + 0,3% | 46169 |
| Centrala Malmö | - 0,2% | + 0,2% | - 0,1% | 38356 |
| Stor-Malmö | + 0,5% | - 0,1% | + 1,6% | 36153 |
| VILLOR | 1 MÅN | 3 MÅN | 12 MÅN | MEDELPRIS |
| Riket | - 0,2% | - 1,7% | + 0,6% | 4156 000 |
| Stor-Stockholm | + 0,6% | + 1,0% | + 0,8% | 7301 000 |
| Stor-Göteborg | + 1,1% | - 0,1% | + 0,5% | 5695 000 |
| Stor-Malmö | - 1,3% | - 1,1% | + 1,2% | 5063 000 |
Julia Fuentes | 6 februari, 2026


5 tips inför en försäljning - mäklarna berättar
